
Bernd Fischer
Geschäftsführer
Fischer & Funke Gesellschaft
für Personaldienstleistungen
Fischer & Funke – eine Erfolgsgeschichte
| 1999 | Fischer & Funke nimmt in Coburg die Geschäftstätigkeit auf. Geschäftsführer sind Werner Funke und Bernd Fischer, beide seit vielen Jahren erfahrene Führungskräfte. Im August des gleichen Jahres wird bereits die zweite Geschäftsstelle in Bayreuth eröffnet. |
| 2000 | In Saalfeld wird die dritte Fischer & Funke Geschäftsstelle eröffnet. |
| 2001 | Fischer & Funke ist weiter auf Expansionskurs und nimmt nun auch ab April in Chemnitz die Geschäfte auf. |
| 2003 | In Gera eröffnet das erfolgreiche Personaldienstleistungsunternehmen seine fünfte Geschäftsstelle. |
| 2005 | Die sechste Geschäftsstelle nimmt im Januar ihre Tätigkeit auf. Mittlerweile greift Fischer & Funke auf einen Facharbeiterpool von mehr als 60 verschiedenen Berufen zu und hat rund 750 Zeitarbeitnehmer unbefristet angestellt. |
| 2007 | Im Rahmen einer Unternehmensnachfolgeregelung wird die Fischer & Funke GmbH in die ISU Group GmbH mit Sitz in Karlsruhe eingegliedert. Der Gesamtumsatz von Fischer & Funke beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 23 Mio. Euro. |
| 2008 | Im Februar wird in Waldheim eine weitere Geschäftsstelle eröffnet. Im Dezember verschmilzt die AFM GmbH in Sonneberg mit der Fischer & Funke GmbH. Damit verfügt Fischer & Funke über ein Geschäftsstellennetz an acht Standorten und steht namhaften Unternehmen in Oberfranken, der nördlichen Oberpfalz, Thüringen und Sachsen nahezu flächendeckend als starker Partner zur Seite. Alle Geschäftsstellen werden mit dem Rechenzentrum der ISU Group GmbH vernetzt, die Sachbearbeitungsstellen werden auf wenige Standorte konzentriert. |
| 2009 | Das gesamte IT-Umfeld entspricht dem aktuellsten Stand der Technik. Fischer & Funke ist ein modernes und leistungsstarkes Unternehmen in der Personaldienstleistungsbranche. Trotz der weltweiten Rezession und damit einhergehende Auftragsrückgänge in der gesamten Zeitarbeitsbranche, hält Fischer & Funke am breit gestreuten Geschäftsstellennetz fest. Die moderne Technik, langjähriges und erfahrenes Stammpersonal sowie ausgereifte Dienstleistungen (wie z.B. das bewährte On-Site-Management) werden Fischer & Funke in 2010 wieder zu früheren Umsatzzahlen zusammen mit der ISU Group in die Spitzengruppe der Branche führen. |
| 2010 | Fischer & Funke zählt mit konzernweit 2.800 Mitarbeitern (davon 1.300 bei er Fischer & Funke Gesellschaft für ZeitarbeitZeitarbeit setzt immer mindestens drei Beteiligte voraus: den Kundenbetrieb (Entleiher), der Personalbedarf hat, das Zeitarbeitsunternehmen (Verleiher), das gewerbsmäßig seine Arbeitnehmer an Kunden überlässt, und den Mitarbeiter des Zeitarbeitsunternehmens (Leiharbeitnehmer). Für den Kunden ist dieser Mitarbeiter eine Arbeitskraft auf Zeit, nämlich für Tage, Wochen oder Monate. mbH) zu den großen regionalen Personalanbietern in Franken, Thüringen und Sachsen. Die Dienstleistungspalette wird ebenfalls stetig erweitert. So vermittelt und überlässt Fischer & Funke zunehmend Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich und bedient damit die steigende Nachfrage in diesem wichtigen Segment der Personalarbeit. Das Jahr 2010 schließt die Fischer & Funke Gesellschaft für ZeitarbeitZeitarbeit setzt immer mindestens drei Beteiligte voraus: den Kundenbetrieb (Entleiher), der Personalbedarf hat, das Zeitarbeitsunternehmen (Verleiher), das gewerbsmäßig seine Arbeitnehmer an Kunden überlässt, und den Mitarbeiter des Zeitarbeitsunternehmens (Leiharbeitnehmer). Für den Kunden ist dieser Mitarbeiter eine Arbeitskraft auf Zeit, nämlich für Tage, Wochen oder Monate. mbH mit 24,8 Millionen Euro Umsatz - dem höchsten Umsatz der Firmengeschichte - ab. Damit erreicht auch die ISU Group mit insgesamt 57,1 Millionen Euro den höchsten Jahresumsatz bisher. |
| 2011 | Mit einem Umsatz von 27,1 Millionen Euro übertrifft die Fischer & Funke Gesellschaft für ZeitarbeitZeitarbeit setzt immer mindestens drei Beteiligte voraus: den Kundenbetrieb (Entleiher), der Personalbedarf hat, das Zeitarbeitsunternehmen (Verleiher), das gewerbsmäßig seine Arbeitnehmer an Kunden überlässt, und den Mitarbeiter des Zeitarbeitsunternehmens (Leiharbeitnehmer). Für den Kunden ist dieser Mitarbeiter eine Arbeitskraft auf Zeit, nämlich für Tage, Wochen oder Monate. mbH den hervorragenden Erfolg von 2010 und stellt damit nun den höchsten Umsatz in der zwölfjährigen Unternehmensgeschichte dar. Der Mutterkonzern, die ISU Group in Karlsruhe, weist mit einem Umsatz in Höhe von 65,7 Millionen Euro ebenfalls den bislang höchsten Jahresumsatz aus. Dieser Erfolg ist auf viele Faktoren zurückzuführen. So hat der Konzern mit seinem 2011 eingeführten Konzernleitbild die Ziele und Prioritäten klar definiert und in allen Geschäftsstellen in Bayern, Thüringen und Sachsen konsequent umgesetzt. Im Fokus stehen dabei die Mitarbeiter, deren Motivation und ein passgenauer Einsatz sowie ein weiterhin professioneller Umgang auf Augenhöhe mit unseren Kunden. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter profitieren von unserer regionalen Stärke und der langjährigen Erfahrung an den 9 Standorten von Fischer & Funke. In 2011 kam mit Hildburghausen ein weiterer Standort hinzu. Die Expansion war eine richtige Entscheidung, denn F&F bietet rund 1.200 Menschen einen Arbeitsplatz. |
